Classifica
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capys | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 8 | 40 | 38 | |
| 2 | A.S.D. CAPUA | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 38 | |
| 3 | San Pio Mondragone | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 29 | |
| 4 | Pignataro | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 28 | |
| 5 | Real Vitulazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 19 | |
| 6 | Tebor 2000 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 | |
| 7 | Caianello | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 33 | -8 | 18 | |
| 8 | Casapesenna | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 33 | -10 | 15 | |
| 9 | Carinola | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | 15 | |
| 10 | Real Teano | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
| 11 | Europa Parete | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 | |
| 12 | Villa Literno | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | 8 | |
| 13 | N.A.C. Sparanise | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 39 | -30 | 6 |
Risultati Recenti
Calendario
Rinviata / Incontri Annullati
| Data | In Casa | In Trasferta | Stato |
|---|