A.S.D. CAPUA
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capys | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 8 | 40 | 38 | |
| 2 | A.S.D. CAPUA | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 38 | |
| 3 | San Pio Mondragone | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 29 | |
| 4 | Pignataro | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 28 | |
| 5 | Real Vitulazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 19 | |
| 6 | Tebor 2000 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 | |
| 7 | Caianello | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 33 | -8 | 18 | |
| 8 | Casapesenna | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 33 | -10 | 15 | |
| 9 | Carinola | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | 15 | |
| 10 | Real Teano | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
| 11 | Europa Parete | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 | |
| 12 | Villa Literno | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | 8 | |
| 13 | N.A.C. Sparanise | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 39 | -30 | 6 |
Girone A
| dom 01 feb 09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. CAPUA | 4 | - | 0 | Caianello | |
| Capys | 4 | - | 1 | N.A.C. Sparanise | |
| Europa Parete | 2 | - | 1 | Villa Literno | |
| Real Teano | 0 | - | 0 | Pignataro | |
| San Pio Mondragone | 3 | - | 2 | Carinola | |
| Tebor 2000 | 1 | - | 1 | Casapesenna | |
| dom 25 gen 09 | |||||
| Caianello | 1 | - | 1 | Europa Parete | |
| Carinola | 1 | - | 2 | Tebor 2000 | |
| N.A.C. Sparanise | 0 | - | 3 | Real Vitulazio | |
| Villa Literno | 5 | - | 0 | Real Teano | |
| dom 18 gen 09 | |||||
| Capys | 4 | - | 0 | Carinola | |
| Europa Parete | 0 | - | 3 | A.S.D. CAPUA | |
| Real Teano | 2 | - | 2 | Caianello | |
| Real Vitulazio | 0 | - | 0 | Casapesenna | |
| San Pio Mondragone | 3 | - | 0 | Villa Literno | |
| Tebor 2000 | 0 | - | 1 | Pignataro | |